Volver


 

03-12-2017

Decíamos:

El Pacífico Sur y el Atlántico Sur serán proclives a terremotos en sus aguas. Pudiendo darse en ellas malos sucesos.

Perfil de Facebook Perfil de Twitter Página de Facebook Google+

 


 

Terremotos Pacífico Sur

2018-12-11   02:26:30.6 58.65 S26.44  W1507.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2018-10-23   11:55:36.8 55.90  S   123.19  W   10 5.2  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-10-22   13:12:23.5 34.75  S   108.13  W   10 4.8  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-09-26   21:36:41.9 34.91  S   107.95  W   10 5.0  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-09-26   17:33:35.7 34.94  S   107.65  W   10 5.0  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-09-13   11:38:04.0 55.90  S   123.31  W   10 5.5  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-09-01   02:44:00.3 6.63  S   122.15  W   10 4.8  SOUTH PACIFIC OCEAN
2018-08-19   01:58:27.2 35.34  S   106.11  W   10 5.1  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-07-04   16:56:03.3 19.53  S   127.03  W   10 5.3  SOUTH PACIFIC OCEAN
2018-06-30   09:48:08.1 54.78  S   119.25  W   20 5.1  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-06-06   23:09:00.4 55.04  S   126.61  W   10 5.1  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-05-13   10:02:46.7 33.92  S   93.42  W   10 4.4  SOUTHEAST CENTRAL PACIFIC OCEAN
2018-05-06   05:10:00.3 34.66  S   107.80  W   10 5.4  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-04-23   19:20:56.0 34.27  S   112.77  W   10 5.0  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-03-08   16:51:41.7 48.33  S   87.30  W   10 5.0  SOUTHERN PACIFIC OCEAN
2018-03-05   12:21:46.1 35.16  S   108.95  W   10 4.7  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-01-23   03:16:30.4 34.96  S   108.66  W   10 5.0  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-01-10   11:20:12.0 34.97  S   111.11  W   10 5.0  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2018-01-10   05:46:16.1 54.14  S   120.69  W   10 4.8  SOUTHERN EAST PACIFIC RISE

 

Terremotos Atlántico Sur

2018-11-09   07:54:52.2 42.69  S   16.00  W   10 5.8  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-11-09   07:39:16.3 42.63  S   16.11  W   10 5.5  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-10-17   04:12:46.0 43.72  S   16.12  W   10 5.2  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-10-17   03:57:24.0 43.66  S   16.34  W   10 5.4  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-10-09   19:05:42.8 23.62  S   13.44  W   10 5.5  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-09-20   14:04:37.4 34.74  S   16.16  W   10 5.1  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-08-12   02:56:58.7 12.91  S   14.61  W   10 5.2  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-08-10   07:18:31.4 12.87  S   14.64  W   10 5.2  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-08-10   07:17:04.7 12.83  S   14.63  W   10 5.2  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-08-09   16:53:39.8 33.47  S   2.49  E   10 5.6  SOUTH ATLANTIC OCEAN
2018-06-27   10:01:57.3 35.62  S   16.95  W   10 5.2  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-05-18   10:53:54.6 33.14  S   15.94  W   10 5.4  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-04-18   13:07:19.8 0.43  S   6.62  W   10 5.5  SOUTH ATLANTIC OCEAN
2018-04-18   12:50:08.9 24.85  S   13.35  W   10 5.0  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-04-03   06:51:06.8 31.30  S   13.43  W   10 5.2  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2018-03-17   05:50:08.9 47.50  S   13.42  W   10 5.7  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

 

Los lugares mencionados en este almanaque pueden sufrir igualmente fenómenos naturales como sociales, en ocasiones puede ocurrir que un país o región marcada para el año en cuestión no se vea involucrada hasta un año posterior.


Volver

© www.caesaremnostradamus.com

 

contador de visitas